Code postal : 78200 — Données issues des ventes DVF officielles
3 949 €/m²
Prix moyen / m²
1 362
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
247 975 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 272 000 € | 93 m² | 2 925 € | Maison |
| 25/06/2025 | 255 580 € | 95 m² | 2 690 € | Maison |
| 24/06/2025 | 525 000 € | 171 m² | 3 070 € | Maison |
| 20/06/2025 | 236 500 € | 78 m² | 3 032 € | Maison |
| 20/06/2025 | 266 000 € | 110 m² | 2 418 € | Maison |
| 18/06/2025 | 365 000 € | 155 m² | 2 355 € | Maison |
| 18/06/2025 | 97 000 € | 44 m² | 2 205 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 290 000 € | 170 m² | 1 706 € | Maison |
| 12/06/2025 | 265 000 € | 92 m² | 2 880 € | Maison |
| 06/06/2025 | 310 000 € | 120 m² | 2 583 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.