Code postal : 78150 — Données issues des ventes DVF officielles
9 130 €/m²
Prix moyen / m²
471
Nombre de ventes
102 m²
Surface moyenne
815 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 269 250 € | 168 m² | 1 603 € | Maison |
| 05/06/2025 | 690 000 € | 100 m² | 6 900 € | Maison |
| 02/06/2025 | 630 000 € | 135 m² | 4 667 € | Appartement |
| 29/04/2025 | 700 000 € | 60 m² | 11 667 € | Maison |
| 29/04/2025 | 707 550 € | 111 m² | 6 374 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 240 000 € | 57 m² | 4 211 € | Appartement |
| 24/04/2025 | 150 000 € | 33 m² | 4 545 € | Appartement |
| 23/04/2025 | 8 000 € | 40 m² | 200 € | Appartement |
| 23/04/2025 | 434 710 € | 80 m² | 5 434 € | Maison |
| 15/04/2025 | 1 751 450 € | 270 m² | 6 487 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.