Code postal : 77500 — Données issues des ventes DVF officielles
5 032 €/m²
Prix moyen / m²
1 493
Nombre de ventes
88 m²
Surface moyenne
336 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 415 000 € | 93 m² | 4 462 € | Maison |
| 20/06/2025 | 320 000 € | 97 m² | 3 299 € | Maison |
| 17/06/2025 | 187 900 € | 50 m² | 3 758 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 457 000 € | 59 m² | 7 746 € | Maison |
| 12/06/2025 | 385 000 € | 84 m² | 4 583 € | Maison |
| 10/06/2025 | 160 000 € | 37 m² | 4 324 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 390 000 € | 123 m² | 3 171 € | Maison |
| 05/06/2025 | 330 000 € | 105 m² | 3 143 € | Maison |
| 05/06/2025 | 383 000 € | 85 m² | 4 506 € | Maison |
| 28/05/2025 | 635 000 € | 175 m² | 3 629 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.