Code postal : 77450 — Données issues des ventes DVF officielles
3 677 €/m²
Prix moyen / m²
900
Nombre de ventes
93 m²
Surface moyenne
290 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 200 000 € | 44 m² | 4 545 € | Maison |
| 20/06/2025 | 505 000 € | 163 m² | 3 098 € | Maison |
| 13/06/2025 | 357 350 € | 112 m² | 3 191 € | Maison |
| 11/06/2025 | 230 000 € | 65 m² | 3 538 € | Maison |
| 06/06/2025 | 308 000 € | 35 m² | 8 800 € | Appartement |
| 26/05/2025 | 506 000 € | 208 m² | 2 433 € | Maison |
| 22/05/2025 | 341 255 € | 157 m² | 2 174 € | Maison |
| 21/05/2025 | 150 000 € | 88 m² | 1 705 € | Maison |
| 16/05/2025 | 406 400 € | 64 m² | 6 350 € | Maison |
| 12/05/2025 | 285 000 € | 84 m² | 3 393 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.