Code postal : 77420 — Données issues des ventes DVF officielles
7 207 €/m²
Prix moyen / m²
452
Nombre de ventes
93 m²
Surface moyenne
383 500 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 599 000 € | 27 m² | 22 185 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 581 000 € | 134 m² | 4 336 € | Maison |
| 23/06/2025 | 360 000 € | 67 m² | 5 373 € | Maison |
| 18/06/2025 | 320 000 € | 134 m² | 2 388 € | Maison |
| 17/06/2025 | 355 000 € | 80 m² | 4 438 € | Maison |
| 06/06/2025 | 427 500 € | 143 m² | 2 990 € | Maison |
| 06/06/2025 | 385 000 € | 83 m² | 4 639 € | Maison |
| 30/05/2025 | 3 800 € | 34 m² | 112 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 527 015 € | 122 m² | 4 320 € | Maison |
| 21/05/2025 | 587 000 € | 173 m² | 3 393 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.