Code postal : 77410 — Données issues des ventes DVF officielles
4 383 €/m²
Prix moyen / m²
1 223
Nombre de ventes
100 m²
Surface moyenne
340 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 390 000 € | 93 m² | 4 194 € | Maison |
| 27/06/2025 | 190 000 € | 74 m² | 2 568 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 263 620 € | 91 m² | 2 897 € | Maison |
| 25/06/2025 | 348 750 € | 99 m² | 3 523 € | Maison |
| 23/06/2025 | 342 000 € | 94 m² | 3 638 € | Maison |
| 20/06/2025 | 434 520 € | 129 m² | 3 368 € | Maison |
| 19/06/2025 | 340 000 € | 90 m² | 3 778 € | Maison |
| 18/06/2025 | 360 800 € | 102 m² | 3 537 € | Maison |
| 16/06/2025 | 273 000 € | 91 m² | 3 000 € | Maison |
| 13/06/2025 | 329 000 € | 82 m² | 4 012 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.