Code postal : 77400 — Données issues des ventes DVF officielles
5 032 €/m²
Prix moyen / m²
1 876
Nombre de ventes
92 m²
Surface moyenne
355 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 599 000 € | 169 m² | 3 544 € | Maison |
| 27/06/2025 | 455 000 € | 126 m² | 3 611 € | Maison |
| 27/06/2025 | 149 000 € | 51 m² | 2 922 € | Appartement |
| 27/06/2025 | 375 000 € | 68 m² | 5 515 € | Maison |
| 26/06/2025 | 170 000 € | 44 m² | 3 864 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 489 000 € | 126 m² | 3 881 € | Maison |
| 25/06/2025 | 356 100 € | 101 m² | 3 526 € | Maison |
| 24/06/2025 | 300 000 € | 108 m² | 2 778 € | Maison |
| 23/06/2025 | 391 300 € | 93 m² | 4 208 € | Maison |
| 17/06/2025 | 890 000 € | 245 m² | 3 633 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.