Code postal : 77370 — Données issues des ventes DVF officielles
2 751 €/m²
Prix moyen / m²
783
Nombre de ventes
96 m²
Surface moyenne
210 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 175 000 € | 91 m² | 1 923 € | Maison |
| 11/06/2025 | 345 000 € | 165 m² | 2 091 € | Maison |
| 05/06/2025 | 220 000 € | 88 m² | 2 500 € | Maison |
| 05/06/2025 | 153 000 € | 72 m² | 2 125 € | Maison |
| 03/06/2025 | 205 000 € | 91 m² | 2 253 € | Maison |
| 28/05/2025 | 115 000 € | 154 m² | 747 € | Maison |
| 28/04/2025 | 100 000 € | 40 m² | 2 500 € | Maison |
| 17/04/2025 | 259 000 € | 120 m² | 2 158 € | Maison |
| 15/04/2025 | 294 000 € | 141 m² | 2 085 € | Maison |
| 14/04/2025 | 105 000 € | 60 m² | 1 750 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.