Code postal : 77360 — Données issues des ventes DVF officielles
6 026 €/m²
Prix moyen / m²
393
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
365 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 67 464 € | 118 m² | 572 € | Maison |
| 13/06/2025 | 326 500 € | 125 m² | 2 612 € | Maison |
| 13/06/2025 | 422 000 € | 118 m² | 3 576 € | Maison |
| 09/05/2025 | 183 000 € | 43 m² | 4 256 € | Appartement |
| 07/05/2025 | 198 000 € | 68 m² | 2 912 € | Appartement |
| 06/05/2025 | 155 100 € | 36 m² | 4 308 € | Appartement |
| 02/05/2025 | 141 000 € | 25 m² | 5 640 € | Maison |
| 30/04/2025 | 325 000 € | 70 m² | 4 643 € | Maison |
| 18/04/2025 | 160 000 € | 44 m² | 3 636 € | Appartement |
| 28/03/2025 | 510 000 € | 162 m² | 3 148 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.