Code postal : 77270 — Données issues des ventes DVF officielles
4 394 €/m²
Prix moyen / m²
939
Nombre de ventes
80 m²
Surface moyenne
283 800 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 288 000 € | 80 m² | 3 600 € | Maison |
| 30/06/2025 | 80 000 € | 84 m² | 952 € | Maison |
| 27/06/2025 | 160 000 € | 52 m² | 3 077 € | Maison |
| 26/06/2025 | 115 000 € | 26 m² | 4 423 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 369 400 € | 109 m² | 3 389 € | Maison |
| 19/06/2025 | 350 000 € | 73 m² | 4 795 € | Maison |
| 17/06/2025 | 185 000 € | 55 m² | 3 364 € | Maison |
| 26/05/2025 | 750 000 € | 78 m² | 9 615 € | Maison |
| 20/05/2025 | 145 000 € | 60 m² | 2 417 € | Appartement |
| 07/05/2025 | 280 000 € | 76 m² | 3 684 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.