Code postal : 77240 — Données issues des ventes DVF officielles
3 512 €/m²
Prix moyen / m²
856
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
292 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 113 000 € | 84 m² | 1 345 € | Maison |
| 16/06/2025 | 292 000 € | 93 m² | 3 140 € | Maison |
| 13/06/2025 | 350 000 € | 90 m² | 3 889 € | Maison |
| 11/06/2025 | 217 000 € | 88 m² | 2 466 € | Maison |
| 06/06/2025 | 234 700 € | 64 m² | 3 667 € | Maison |
| 05/06/2025 | 324 850 € | 98 m² | 3 315 € | Maison |
| 05/06/2025 | 285 000 € | 85 m² | 3 353 € | Maison |
| 03/06/2025 | 1 025 000 € | 154 m² | 6 656 € | Maison |
| 02/06/2025 | 402 000 € | 155 m² | 2 594 € | Maison |
| 30/05/2025 | 362 000 € | 121 m² | 2 992 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.