Code postal : 77230 — Données issues des ventes DVF officielles
3 825 €/m²
Prix moyen / m²
1 348
Nombre de ventes
92 m²
Surface moyenne
297 925 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 200 000 € | 70 m² | 2 857 € | Maison |
| 26/06/2025 | 213 000 € | 60 m² | 3 550 € | Maison |
| 25/06/2025 | 354 000 € | 98 m² | 3 612 € | Maison |
| 23/06/2025 | 282 400 € | 89 m² | 3 173 € | Maison |
| 20/06/2025 | 273 000 € | 92 m² | 2 967 € | Maison |
| 17/06/2025 | 500 000 € | 50 m² | 10 000 € | Maison |
| 17/06/2025 | 319 500 € | 113 m² | 2 827 € | Maison |
| 17/06/2025 | 340 000 € | 103 m² | 3 301 € | Maison |
| 17/06/2025 | 348 000 € | 133 m² | 2 617 € | Maison |
| 17/06/2025 | 500 000 € | 123 m² | 4 065 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.