Code postal : 77190 — Données issues des ventes DVF officielles
3 575 €/m²
Prix moyen / m²
588
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
250 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 280 000 € | 109 m² | 2 569 € | Maison |
| 06/06/2025 | 202 000 € | 111 m² | 1 820 € | Maison |
| 04/06/2025 | 275 000 € | 90 m² | 3 056 € | Maison |
| 02/06/2025 | 150 000 € | 31 m² | 4 839 € | Maison |
| 02/06/2025 | 110 000 € | 41 m² | 2 683 € | Appartement |
| 21/05/2025 | 273 000 € | 70 m² | 3 900 € | Maison |
| 15/05/2025 | 192 000 € | 75 m² | 2 560 € | Maison |
| 14/05/2025 | 290 000 € | 90 m² | 3 222 € | Maison |
| 06/05/2025 | 301 000 € | 134 m² | 2 246 € | Maison |
| 24/04/2025 | 200 000 € | 74 m² | 2 703 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.