Code postal : 77170 — Données issues des ventes DVF officielles
4 092 €/m²
Prix moyen / m²
961
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
320 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 321 100 € | 84 m² | 3 823 € | Maison |
| 30/06/2025 | 285 000 € | 82 m² | 3 476 € | Maison |
| 30/06/2025 | 375 000 € | 122 m² | 3 074 € | Maison |
| 27/06/2025 | 290 000 € | 102 m² | 2 843 € | Maison |
| 25/06/2025 | 545 000 € | 198 m² | 2 753 € | Maison |
| 18/06/2025 | 345 000 € | 100 m² | 3 450 € | Maison |
| 16/06/2025 | 311 000 € | 115 m² | 2 704 € | Maison |
| 16/06/2025 | 169 600 € | 43 m² | 3 944 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 200 000 € | 88 m² | 2 273 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 332 500 € | 105 m² | 3 167 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.