Code postal : 77100 — Données issues des ventes DVF officielles
4 060 €/m²
Prix moyen / m²
1 568
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
265 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 105 000 € | 38 m² | 2 763 € | Appartement |
| 30/06/2025 | 258 380 € | 40 m² | 6 460 € | Maison |
| 26/06/2025 | 197 000 € | 57 m² | 3 456 € | Maison |
| 26/06/2025 | 330 000 € | 98 m² | 3 367 € | Maison |
| 25/06/2025 | 71 000 € | 25 m² | 2 840 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 131 159 € | 60 m² | 2 186 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 195 000 € | 67 m² | 2 910 € | Maison |
| 21/06/2025 | 200 000 € | 67 m² | 2 985 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 315 000 € | 118 m² | 2 669 € | Maison |
| 20/06/2025 | 75 000 € | 27 m² | 2 778 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.