Code postal : 76620 — Données issues des ventes DVF officielles
2 702 €/m²
Prix moyen / m²
2 126
Nombre de ventes
84 m²
Surface moyenne
190 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 75 000 € | 77 m² | 974 € | Maison |
| 27/06/2025 | 115 000 € | 80 m² | 1 438 € | Maison |
| 26/06/2025 | 100 000 € | 98 m² | 1 020 € | Maison |
| 25/06/2025 | 20 000 € | 26 m² | 769 € | Maison |
| 24/06/2025 | 303 300 € | 105 m² | 2 889 € | Maison |
| 24/06/2025 | 381 000 € | 83 m² | 4 590 € | Maison |
| 19/06/2025 | 123 000 € | 60 m² | 2 050 € | Maison |
| 17/06/2025 | 150 000 € | 75 m² | 2 000 € | Maison |
| 16/06/2025 | 140 000 € | 46 m² | 3 043 € | Maison |
| 13/06/2025 | 260 000 € | 85 m² | 3 059 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.