Code postal : 76470 — Données issues des ventes DVF officielles
2 582 €/m²
Prix moyen / m²
529
Nombre de ventes
60 m²
Surface moyenne
115 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 83 000 € | 60 m² | 1 383 € | Maison |
| 06/06/2025 | 60 000 € | 68 m² | 882 € | Maison |
| 03/06/2025 | 116 000 € | 54 m² | 2 148 € | Maison |
| 03/06/2025 | 33 000 € | 25 m² | 1 320 € | Maison |
| 26/05/2025 | 100 000 € | 80 m² | 1 250 € | Maison |
| 14/05/2025 | 195 000 € | 110 m² | 1 773 € | Maison |
| 30/04/2025 | 123 890 € | 70 m² | 1 770 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 106 000 € | 60 m² | 1 767 € | Maison |
| 28/04/2025 | 120 000 € | 45 m² | 2 667 € | Appartement |
| 26/04/2025 | 106 840 € | 35 m² | 3 053 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.