Code postal : 76410 — Données issues des ventes DVF officielles
2 010 €/m²
Prix moyen / m²
750
Nombre de ventes
92 m²
Surface moyenne
164 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | 275 000 € | 109 m² | 2 523 € | Maison |
| 19/06/2025 | 91 000 € | 58 m² | 1 569 € | Maison |
| 03/06/2025 | 143 000 € | 70 m² | 2 043 € | Maison |
| 19/05/2025 | 305 500 € | 142 m² | 2 151 € | Maison |
| 19/05/2025 | 241 450 € | 144 m² | 1 677 € | Maison |
| 16/05/2025 | 150 000 € | 127 m² | 1 181 € | Maison |
| 15/05/2025 | 110 000 € | 80 m² | 1 375 € | Maison |
| 14/05/2025 | 110 000 € | 80 m² | 1 375 € | Maison |
| 13/05/2025 | 150 000 € | 68 m² | 2 206 € | Maison |
| 30/04/2025 | 210 000 € | 114 m² | 1 842 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.