Code postal : 76100 — Données issues des ventes DVF officielles
4 974 €/m²
Prix moyen / m²
830
Nombre de ventes
71 m²
Surface moyenne
166 149 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 375 000 € | 160 m² | 2 344 € | Maison |
| 26/06/2025 | 135 000 € | 76 m² | 1 776 € | Maison |
| 20/06/2025 | 217 000 € | 60 m² | 3 617 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 102 000 € | 80 m² | 1 275 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 223 000 € | 76 m² | 2 934 € | Maison |
| 20/06/2025 | 220 000 € | 152 m² | 1 447 € | Maison |
| 18/06/2025 | 109 000 € | 63 m² | 1 730 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 132 000 € | 46 m² | 2 870 € | Maison |
| 04/06/2025 | 65 000 € | 26 m² | 2 500 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 162 000 € | 81 m² | 2 000 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.