Code postal : 75020 — Données issues des ventes DVF officielles
12 648 €/m²
Prix moyen / m²
1 914
Nombre de ventes
47 m²
Surface moyenne
350 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 244 400 € | 64 m² | 3 819 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 1 000 000 € | 64 m² | 15 625 € | Maison |
| 19/06/2025 | 1 100 000 € | 135 m² | 8 148 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 1 168 500 € | 100 m² | 11 685 € | Maison |
| 16/06/2025 | 490 000 € | 51 m² | 9 608 € | Appartement |
| 11/06/2025 | 115 000 € | 11 m² | 10 455 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 620 000 € | 62 m² | 10 000 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 350 000 € | 40 m² | 8 750 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 377 500 € | 70 m² | 5 393 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 86 000 € | 12 m² | 7 167 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.