Code postal : 75019 — Données issues des ventes DVF officielles
11 475 €/m²
Prix moyen / m²
1 439
Nombre de ventes
48 m²
Surface moyenne
350 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 750 000 € | 59 m² | 12 712 € | Appartement |
| 30/06/2025 | 120 000 € | 28 m² | 4 286 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 94 000 € | 30 m² | 3 133 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 220 000 € | 31 m² | 7 097 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 35 295 € | 68 m² | 519 € | Appartement |
| 12/06/2025 | 160 725 € | 82 m² | 1 960 € | Appartement |
| 11/06/2025 | 660 000 € | 60 m² | 11 000 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 720 000 € | 140 m² | 5 143 € | Appartement |
| 05/06/2025 | 145 000 € | 17 m² | 8 529 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 1 200 000 € | 86 m² | 13 953 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.