Code postal : 75002 — Données issues des ventes DVF officielles
28 499 €/m²
Prix moyen / m²
695
Nombre de ventes
47 m²
Surface moyenne
430 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 199 000 € | 16 m² | 12 438 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 690 640 € | 66 m² | 10 464 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 325 000 € | 24 m² | 13 542 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 270 750 € | 32 m² | 8 461 € | Appartement |
| 11/06/2025 | 15 200 000 € | 54 m² | 281 481 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 165 000 € | 16 m² | 10 313 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 286 050 € | 25 m² | 11 442 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 410 000 € | 37 m² | 11 081 € | Appartement |
| 19/05/2025 | 557 200 € | 50 m² | 11 144 € | Appartement |
| 06/05/2025 | 340 000 € | 33 m² | 10 303 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.