Code postal : 75001 — Données issues des ventes DVF officielles
39 349 €/m²
Prix moyen / m²
535
Nombre de ventes
60 m²
Surface moyenne
585 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 1 700 000 € | 109 m² | 15 596 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 313 015 € | 35 m² | 8 943 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 128 000 € | 14 m² | 9 143 € | Appartement |
| 03/06/2025 | 580 000 € | 57 m² | 10 175 € | Appartement |
| 28/05/2025 | 273 770 € | 27 m² | 10 140 € | Appartement |
| 26/05/2025 | 1 650 000 € | 98 m² | 16 837 € | Appartement |
| 20/05/2025 | 343 150 € | 27 m² | 12 709 € | Appartement |
| 02/05/2025 | 570 000 € | 45 m² | 12 667 € | Appartement |
| 28/04/2025 | 10 000 € | 25 m² | 400 € | Appartement |
| 10/04/2025 | 100 € | 27 m² | 4 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.