Code postal : 74800 — Données issues des ventes DVF officielles
4 304 €/m²
Prix moyen / m²
1 133
Nombre de ventes
98 m²
Surface moyenne
375 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 477 400 € | 158 m² | 3 022 € | Maison |
| 19/06/2025 | 212 000 € | 125 m² | 1 696 € | Maison |
| 19/06/2025 | 355 000 € | 105 m² | 3 381 € | Maison |
| 16/06/2025 | 97 500 € | 109 m² | 894 € | Maison |
| 12/06/2025 | 841 000 € | 235 m² | 3 579 € | Maison |
| 11/06/2025 | 443 900 € | 83 m² | 5 348 € | Maison |
| 10/06/2025 | 215 000 € | 35 m² | 6 143 € | Maison |
| 09/06/2025 | 590 000 € | 119 m² | 4 958 € | Maison |
| 05/06/2025 | 532 900 € | 125 m² | 4 263 € | Maison |
| 05/06/2025 | 530 000 € | 100 m² | 5 300 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.