Code postal : 74200 — Données issues des ventes DVF officielles
4 996 €/m²
Prix moyen / m²
1 924
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
340 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 345 000 € | 64 m² | 5 391 € | Maison |
| 30/06/2025 | 380 000 € | 126 m² | 3 016 € | Maison |
| 30/06/2025 | 600 000 € | 120 m² | 5 000 € | Maison |
| 20/06/2025 | 560 500 € | 90 m² | 6 228 € | Maison |
| 17/06/2025 | 212 500 € | 66 m² | 3 220 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 97 000 € | 110 m² | 882 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 480 000 € | 119 m² | 4 034 € | Maison |
| 10/06/2025 | 485 000 € | 100 m² | 4 850 € | Maison |
| 10/06/2025 | 196 650 € | 53 m² | 3 710 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 270 000 € | 31 m² | 8 710 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.