Code postal : 73100 — Données issues des ventes DVF officielles
5 209 €/m²
Prix moyen / m²
2 137
Nombre de ventes
90 m²
Surface moyenne
364 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 481 000 € | 95 m² | 5 063 € | Maison |
| 30/06/2025 | 373 000 € | 79 m² | 4 722 € | Maison |
| 30/06/2025 | 1 194 900 € | 205 m² | 5 829 € | Maison |
| 27/06/2025 | 1 720 500 € | 189 m² | 9 103 € | Maison |
| 21/06/2025 | 3 000 000 € | 93 m² | 32 258 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 588 600 € | 130 m² | 4 528 € | Maison |
| 19/06/2025 | 110 485 € | 23 m² | 4 804 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 685 650 € | 198 m² | 3 463 € | Maison |
| 16/06/2025 | 275 000 € | 30 m² | 9 167 € | Maison |
| 16/06/2025 | 593 000 € | 180 m² | 3 294 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.