Code postal : 73000 — Données issues des ventes DVF officielles
4 247 €/m²
Prix moyen / m²
2 021
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
268 733 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 5 000 € | 90 m² | 56 € | Appartement |
| 26/06/2025 | 446 950 € | 104 m² | 4 298 € | Maison |
| 23/06/2025 | 271 850 € | 90 m² | 3 021 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 370 000 € | 160 m² | 2 313 € | Maison |
| 16/06/2025 | 750 000 € | 116 m² | 6 466 € | Maison |
| 12/06/2025 | 388 000 € | 55 m² | 7 055 € | Maison |
| 12/06/2025 | 360 000 € | 64 m² | 5 625 € | Maison |
| 10/06/2025 | 310 000 € | 128 m² | 2 422 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 210 550 € | 79 m² | 2 665 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 479 500 € | 164 m² | 2 924 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.