Code postal : 72000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 938 €/m²
Prix moyen / m²
4 806
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
179 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 142 000 € | 78 m² | 1 821 € | Maison |
| 27/06/2025 | 200 000 € | 89 m² | 2 247 € | Maison |
| 23/06/2025 | 57 000 € | 24 m² | 2 375 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 125 000 € | 80 m² | 1 563 € | Maison |
| 02/06/2025 | 525 000 € | 228 m² | 2 303 € | Maison |
| 19/05/2025 | 186 000 € | 80 m² | 2 325 € | Maison |
| 13/05/2025 | 299 000 € | 76 m² | 3 934 € | Maison |
| 07/05/2025 | 130 000 € | 25 m² | 5 200 € | Appartement |
| 06/05/2025 | 110 000 € | 59 m² | 1 864 € | Maison |
| 30/04/2025 | 152 000 € | 48 m² | 3 167 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.