Code postal : 71100 — Données issues des ventes DVF officielles
2 936 €/m²
Prix moyen / m²
1 900
Nombre de ventes
85 m²
Surface moyenne
145 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 22 000 € | 20 m² | 1 100 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 325 000 € | 172 m² | 1 890 € | Maison |
| 23/06/2025 | 113 000 € | 82 m² | 1 378 € | Maison |
| 18/06/2025 | 137 500 € | 74 m² | 1 858 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 125 000 € | 93 m² | 1 344 € | Appartement |
| 12/06/2025 | 290 580 € | 181 m² | 1 605 € | Maison |
| 11/06/2025 | 169 500 € | 81 m² | 2 093 € | Maison |
| 11/06/2025 | 93 000 € | 51 m² | 1 824 € | Appartement |
| 02/06/2025 | 138 000 € | 66 m² | 2 091 € | Maison |
| 30/05/2025 | 104 650 € | 69 m² | 1 517 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.