Code postal : 71000 — Données issues des ventes DVF officielles
2 630 €/m²
Prix moyen / m²
1 272
Nombre de ventes
92 m²
Surface moyenne
180 584 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 345 000 € | 31 m² | 11 129 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 260 000 € | 90 m² | 2 889 € | Maison |
| 23/06/2025 | 206 500 € | 89 m² | 2 320 € | Maison |
| 20/06/2025 | 315 000 € | 95 m² | 3 316 € | Maison |
| 17/06/2025 | 127 500 € | 80 m² | 1 594 € | Maison |
| 17/06/2025 | 299 050 € | 95 m² | 3 148 € | Maison |
| 12/06/2025 | 215 000 € | 100 m² | 2 150 € | Maison |
| 11/06/2025 | 272 000 € | 97 m² | 2 804 € | Maison |
| 10/06/2025 | 364 500 € | 119 m² | 3 063 € | Maison |
| 06/06/2025 | 223 496 € | 122 m² | 1 832 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.