Code postal : 69320 — Données issues des ventes DVF officielles
3 978 €/m²
Prix moyen / m²
316
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
321 250 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2025 | 300 000 € | 110 m² | 2 727 € | Maison |
| 03/06/2025 | 360 000 € | 130 m² | 2 769 € | Maison |
| 29/04/2025 | 416 150 € | 117 m² | 3 557 € | Maison |
| 15/04/2025 | 424 000 € | 236 m² | 1 797 € | Maison |
| 14/04/2025 | 340 500 € | 89 m² | 3 826 € | Maison |
| 14/04/2025 | 486 260 € | 79 m² | 6 155 € | Maison |
| 11/04/2025 | 310 000 € | 102 m² | 3 039 € | Maison |
| 09/04/2025 | 237 000 € | 126 m² | 1 881 € | Maison |
| 04/04/2025 | 280 000 € | 102 m² | 2 745 € | Maison |
| 01/04/2025 | 285 000 € | 114 m² | 2 500 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.