Code postal : 65300 — Données issues des ventes DVF officielles
3 673 €/m²
Prix moyen / m²
437
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
126 500 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 204 805 € | 192 m² | 1 067 € | Maison |
| 24/06/2025 | 157 000 € | 105 m² | 1 495 € | Maison |
| 14/06/2025 | 59 500 € | 47 m² | 1 266 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 147 500 € | 112 m² | 1 317 € | Maison |
| 28/05/2025 | 160 000 € | 180 m² | 889 € | Maison |
| 26/05/2025 | 130 800 € | 47 m² | 2 783 € | Maison |
| 26/05/2025 | 130 800 € | 69 m² | 1 896 € | Maison |
| 23/05/2025 | 157 220 € | 109 m² | 1 442 € | Maison |
| 09/05/2025 | 2 500 € | 100 m² | 25 € | Maison |
| 06/05/2025 | 153 085 € | 85 m² | 1 801 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.