Code postal : 65200 — Données issues des ventes DVF officielles
3 692 €/m²
Prix moyen / m²
1 113
Nombre de ventes
91 m²
Surface moyenne
154 600 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 328 730 € | 225 m² | 1 461 € | Maison |
| 24/06/2025 | 222 500 € | 136 m² | 1 636 € | Maison |
| 23/06/2025 | 78 500 € | 40 m² | 1 963 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 250 000 € | 78 m² | 3 205 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 105 000 € | 100 m² | 1 050 € | Maison |
| 18/06/2025 | 65 250 € | 30 m² | 2 175 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 278 000 € | 88 m² | 3 159 € | Maison |
| 17/06/2025 | 87 000 € | 75 m² | 1 160 € | Maison |
| 17/06/2025 | 136 200 € | 79 m² | 1 724 € | Maison |
| 17/06/2025 | 163 800 € | 109 m² | 1 503 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.