Code postal : 65100 — Données issues des ventes DVF officielles
2 183 €/m²
Prix moyen / m²
1 174
Nombre de ventes
95 m²
Surface moyenne
150 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 50 000 € | 100 m² | 500 € | Maison |
| 23/06/2025 | 224 000 € | 72 m² | 3 111 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 230 000 € | 99 m² | 2 323 € | Maison |
| 19/06/2025 | 144 000 € | 48 m² | 3 000 € | Maison |
| 17/06/2025 | 185 000 € | 154 m² | 1 201 € | Maison |
| 13/06/2025 | 212 971 € | 191 m² | 1 115 € | Maison |
| 13/06/2025 | 65 000 € | 7 m² | 9 286 € | Appartement |
| 12/06/2025 | 218 500 € | 126 m² | 1 734 € | Maison |
| 03/06/2025 | 142 650 € | 121 m² | 1 179 € | Maison |
| 27/05/2025 | 191 000 € | 252 m² | 758 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.