Code postal : 64700 — Données issues des ventes DVF officielles
4 900 €/m²
Prix moyen / m²
791
Nombre de ventes
80 m²
Surface moyenne
312 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 717 600 € | 247 m² | 2 905 € | Maison |
| 17/06/2025 | 1 170 000 € | 151 m² | 7 748 € | Maison |
| 02/06/2025 | 596 050 € | 91 m² | 6 550 € | Appartement |
| 27/05/2025 | 690 750 € | 141 m² | 4 899 € | Maison |
| 26/05/2025 | 147 000 € | 35 m² | 4 200 € | Appartement |
| 26/05/2025 | 850 000 € | 156 m² | 5 449 € | Maison |
| 23/05/2025 | 640 000 € | 218 m² | 2 936 € | Maison |
| 22/05/2025 | 120 000 € | 22 m² | 5 455 € | Appartement |
| 30/04/2025 | 212 011 € | 49 m² | 4 327 € | Maison |
| 29/04/2025 | 2 081 400 € | 229 m² | 9 089 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.