Code postal : 64270 — Données issues des ventes DVF officielles
2 010 €/m²
Prix moyen / m²
807
Nombre de ventes
107 m²
Surface moyenne
176 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 133 500 € | 74 m² | 1 804 € | Maison |
| 06/06/2025 | 5 000 € | 28 m² | 179 € | Maison |
| 03/06/2025 | 404 000 € | 125 m² | 3 232 € | Maison |
| 21/05/2025 | 60 000 € | 29 m² | 2 069 € | Appartement |
| 20/05/2025 | 273 000 € | 120 m² | 2 275 € | Maison |
| 16/05/2025 | 152 000 € | 164 m² | 927 € | Maison |
| 30/04/2025 | 59 410 € | 95 m² | 625 € | Maison |
| 29/04/2025 | 200 000 € | 85 m² | 2 353 € | Maison |
| 29/04/2025 | 180 000 € | 128 m² | 1 406 € | Maison |
| 28/04/2025 | 290 000 € | 102 m² | 2 843 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.