Code postal : 64200 — Données issues des ventes DVF officielles
8 782 €/m²
Prix moyen / m²
2 020
Nombre de ventes
96 m²
Surface moyenne
596 275 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1 090 000 € | 201 m² | 5 423 € | Maison |
| 27/06/2025 | 914 823 € | 140 m² | 6 534 € | Maison |
| 27/06/2025 | 210 000 € | 26 m² | 8 077 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 385 000 € | 50 m² | 7 700 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 385 000 € | 48 m² | 8 021 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 2 109 300 € | 280 m² | 7 533 € | Maison |
| 19/06/2025 | 615 000 € | 65 m² | 9 462 € | Maison |
| 19/06/2025 | 1 351 520 € | 80 m² | 16 894 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 390 000 € | 52 m² | 7 500 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 798 700 € | 138 m² | 5 788 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.