Code postal : 64100 — Données issues des ventes DVF officielles
5 366 €/m²
Prix moyen / m²
1 470
Nombre de ventes
78 m²
Surface moyenne
293 060 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 500 500 € | 110 m² | 4 550 € | Maison |
| 26/06/2025 | 130 500 € | 26 m² | 5 019 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 224 000 € | 60 m² | 3 733 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 148 000 € | 34 m² | 4 353 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 384 000 € | 128 m² | 3 000 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 562 000 € | 58 m² | 9 690 € | Appartement |
| 16/06/2025 | 755 000 € | 110 m² | 6 864 € | Maison |
| 16/06/2025 | 492 692 € | 100 m² | 4 927 € | Appartement |
| 12/06/2025 | 80 000 € | 96 m² | 833 € | Maison |
| 06/06/2025 | 581 839 € | 92 m² | 6 324 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.