Code postal : 63110 — Données issues des ventes DVF officielles
2 937 €/m²
Prix moyen / m²
396
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
220 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 380 000 € | 221 m² | 1 719 € | Maison |
| 10/06/2025 | 93 100 € | 89 m² | 1 046 € | Maison |
| 04/06/2025 | 496 000 € | 118 m² | 4 203 € | Maison |
| 02/06/2025 | 326 900 € | 95 m² | 3 441 € | Maison |
| 05/05/2025 | 222 000 € | 56 m² | 3 964 € | Maison |
| 28/04/2025 | 166 400 € | 67 m² | 2 484 € | Maison |
| 22/04/2025 | 154 400 € | 62 m² | 2 490 € | Appartement |
| 18/04/2025 | 396 100 € | 147 m² | 2 695 € | Maison |
| 04/04/2025 | 350 000 € | 155 m² | 2 258 € | Maison |
| 28/03/2025 | 163 000 € | 91 m² | 1 791 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.