Code postal : 63100 — Données issues des ventes DVF officielles
3 247 €/m²
Prix moyen / m²
1 663
Nombre de ventes
80 m²
Surface moyenne
180 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 188 000 € | 53 m² | 3 547 € | Appartement |
| 20/06/2025 | 300 000 € | 18 m² | 16 667 € | Maison |
| 20/06/2025 | 300 000 € | 109 m² | 2 752 € | Maison |
| 19/06/2025 | 443 650 € | 109 m² | 4 070 € | Maison |
| 13/06/2025 | 183 100 € | 82 m² | 2 233 € | Maison |
| 12/06/2025 | 338 650 € | 70 m² | 4 838 € | Appartement |
| 11/06/2025 | 271 250 € | 86 m² | 3 154 € | Maison |
| 10/06/2025 | 148 000 € | 81 m² | 1 827 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 8 286 507 € | 85 m² | 97 488 € | Maison |
| 10/06/2025 | 8 286 507 € | 110 m² | 75 332 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.