Code postal : 61100 — Données issues des ventes DVF officielles
1 423 €/m²
Prix moyen / m²
1 709
Nombre de ventes
87 m²
Surface moyenne
100 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 228 900 € | 104 m² | 2 201 € | Maison |
| 23/06/2025 | 206 000 € | 50 m² | 4 120 € | Appartement |
| 19/06/2025 | 157 000 € | 96 m² | 1 635 € | Maison |
| 17/06/2025 | 137 500 € | 83 m² | 1 657 € | Maison |
| 13/06/2025 | 144 450 € | 82 m² | 1 762 € | Maison |
| 13/06/2025 | 137 000 € | 78 m² | 1 756 € | Maison |
| 12/06/2025 | 65 000 € | 48 m² | 1 354 € | Maison |
| 11/06/2025 | 37 400 € | 66 m² | 567 € | Appartement |
| 06/06/2025 | 112 000 € | 31 m² | 3 613 € | Maison |
| 06/06/2025 | 112 000 € | 66 m² | 1 697 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.