Code postal : 59800 — Données issues des ventes DVF officielles
6 155 €/m²
Prix moyen / m²
3 681
Nombre de ventes
70 m²
Surface moyenne
237 120 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 120 000 € | 37 m² | 3 243 € | Appartement |
| 25/06/2025 | 133 500 € | 32 m² | 4 172 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 362 000 € | 67 m² | 5 403 € | Appartement |
| 17/06/2025 | 150 000 € | 23 m² | 6 522 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 66 000 € | 29 m² | 2 276 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 220 000 € | 46 m² | 4 783 € | Appartement |
| 13/06/2025 | 701 750 € | 200 m² | 3 509 € | Maison |
| 13/06/2025 | 248 000 € | 109 m² | 2 275 € | Maison |
| 12/06/2025 | 334 850 € | 20 m² | 16 743 € | Appartement |
| 12/06/2025 | 221 000 € | 65 m² | 3 400 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.