Code postal : 59430 — Données issues des ventes DVF officielles
1 930 €/m²
Prix moyen / m²
985
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
140 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 368 000 € | 191 m² | 1 927 € | Maison |
| 20/06/2025 | 209 050 € | 95 m² | 2 201 € | Maison |
| 06/06/2025 | 151 000 € | 65 m² | 2 323 € | Maison |
| 04/06/2025 | 120 000 € | 112 m² | 1 071 € | Maison |
| 26/05/2025 | 210 000 € | 238 m² | 882 € | Maison |
| 23/05/2025 | 184 410 € | 74 m² | 2 492 € | Maison |
| 21/05/2025 | 97 000 € | 89 m² | 1 090 € | Maison |
| 19/05/2025 | 123 500 € | 70 m² | 1 764 € | Maison |
| 14/05/2025 | 150 000 € | 80 m² | 1 875 € | Maison |
| 13/05/2025 | 148 000 € | 23 m² | 6 435 € | Appartement |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.