Code postal : 59410 — Données issues des ventes DVF officielles
2 058 €/m²
Prix moyen / m²
697
Nombre de ventes
84 m²
Surface moyenne
105 500 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 78 000 € | 70 m² | 1 114 € | Maison |
| 24/06/2025 | 54 500 € | 83 m² | 657 € | Maison |
| 13/06/2025 | 35 000 € | 50 m² | 700 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 138 000 € | 140 m² | 986 € | Maison |
| 09/06/2025 | 32 000 € | 55 m² | 582 € | Maison |
| 28/05/2025 | 109 700 € | 58 m² | 1 891 € | Maison |
| 21/05/2025 | 52 000 € | 71 m² | 732 € | Maison |
| 19/05/2025 | 70 000 € | 83 m² | 843 € | Maison |
| 17/05/2025 | 116 500 € | 90 m² | 1 294 € | Maison |
| 05/05/2025 | 80 000 € | 87 m² | 920 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.