Code postal : 59320 — Données issues des ventes DVF officielles
2 814 €/m²
Prix moyen / m²
1 686
Nombre de ventes
94 m²
Surface moyenne
220 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 195 000 € | 73 m² | 2 671 € | Maison |
| 30/06/2025 | 250 000 € | 86 m² | 2 907 € | Maison |
| 25/06/2025 | 1 429 520 € | 329 m² | 4 345 € | Maison |
| 23/06/2025 | 77 050 € | 70 m² | 1 101 € | Maison |
| 20/06/2025 | 105 500 € | 107 m² | 986 € | Maison |
| 20/06/2025 | 255 000 € | 75 m² | 3 400 € | Maison |
| 19/06/2025 | 220 000 € | 103 m² | 2 136 € | Maison |
| 13/06/2025 | 220 450 € | 68 m² | 3 242 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 133 560 € | 69 m² | 1 936 € | Appartement |
| 04/06/2025 | 90 700 € | 52 m² | 1 744 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.