Code postal : 59280 — Données issues des ventes DVF officielles
2 385 €/m²
Prix moyen / m²
1 756
Nombre de ventes
83 m²
Surface moyenne
153 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 208 000 € | 98 m² | 2 122 € | Maison |
| 26/06/2025 | 228 000 € | 83 m² | 2 747 € | Maison |
| 20/06/2025 | 114 000 € | 72 m² | 1 583 € | Maison |
| 18/06/2025 | 280 000 € | 92 m² | 3 043 € | Maison |
| 16/06/2025 | 170 000 € | 90 m² | 1 889 € | Maison |
| 16/06/2025 | 159 800 € | 87 m² | 1 837 € | Maison |
| 11/06/2025 | 165 000 € | 98 m² | 1 684 € | Maison |
| 11/06/2025 | 218 000 € | 114 m² | 1 912 € | Maison |
| 11/06/2025 | 160 000 € | 59 m² | 2 712 € | Appartement |
| 10/06/2025 | 135 000 € | 73 m² | 1 849 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.