Code postal : 59270 — Données issues des ventes DVF officielles
2 476 €/m²
Prix moyen / m²
1 216
Nombre de ventes
104 m²
Surface moyenne
217 875 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 205 100 € | 80 m² | 2 564 € | Maison |
| 30/06/2025 | 575 000 € | 166 m² | 3 464 € | Maison |
| 30/06/2025 | 398 821 € | 135 m² | 2 954 € | Maison |
| 30/06/2025 | 378 450 € | 75 m² | 5 046 € | Maison |
| 27/06/2025 | 504 000 € | 164 m² | 3 073 € | Maison |
| 27/06/2025 | 463 000 € | 180 m² | 2 572 € | Maison |
| 27/06/2025 | 440 000 € | 202 m² | 2 178 € | Maison |
| 25/06/2025 | 182 750 € | 123 m² | 1 486 € | Maison |
| 25/06/2025 | 565 000 € | 166 m² | 3 404 € | Maison |
| 13/06/2025 | 178 000 € | 63 m² | 2 825 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.