Code postal : 59220 — Données issues des ventes DVF officielles
3 546 €/m²
Prix moyen / m²
1 235
Nombre de ventes
80 m²
Surface moyenne
80 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 49 000 € | 81 m² | 605 € | Maison |
| 16/06/2025 | 95 000 € | 106 m² | 896 € | Maison |
| 12/06/2025 | 32 000 € | 86 m² | 372 € | Appartement |
| 11/06/2025 | 36 500 € | 67 m² | 545 € | Maison |
| 10/06/2025 | 42 000 € | 46 m² | 913 € | Maison |
| 03/06/2025 | 145 000 € | 145 m² | 1 000 € | Maison |
| 02/06/2025 | 87 000 € | 58 m² | 1 500 € | Maison |
| 26/05/2025 | 260 000 € | 30 m² | 8 667 € | Appartement |
| 23/05/2025 | 5 000 € | 58 m² | 86 € | Maison |
| 23/05/2025 | 165 000 € | 124 m² | 1 331 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.