Code postal : 59200 — Données issues des ventes DVF officielles
2 558 €/m²
Prix moyen / m²
4 759
Nombre de ventes
86 m²
Surface moyenne
152 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 109 500 € | 72 m² | 1 521 € | Maison |
| 30/06/2025 | 240 000 € | 164 m² | 1 463 € | Maison |
| 30/06/2025 | 138 500 € | 60 m² | 2 308 € | Maison |
| 28/06/2025 | 450 000 € | 37 m² | 12 162 € | Appartement |
| 24/06/2025 | 170 000 € | 69 m² | 2 464 € | Maison |
| 24/06/2025 | 170 000 € | 81 m² | 2 099 € | Maison |
| 23/06/2025 | 241 000 € | 80 m² | 3 013 € | Appartement |
| 23/06/2025 | 122 000 € | 70 m² | 1 743 € | Maison |
| 20/06/2025 | 328 850 € | 172 m² | 1 912 € | Maison |
| 19/06/2025 | 110 000 € | 88 m² | 1 250 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.