Code postal : 59190 — Données issues des ventes DVF officielles
2 131 €/m²
Prix moyen / m²
1 655
Nombre de ventes
97 m²
Surface moyenne
175 000 €
Prix médian
| Date | Prix | Surface | Prix/m² | Type |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 130 000 € | 68 m² | 1 912 € | Maison |
| 27/06/2025 | 183 000 € | 97 m² | 1 887 € | Maison |
| 26/06/2025 | 185 000 € | 50 m² | 3 700 € | Maison |
| 25/06/2025 | 250 000 € | 115 m² | 2 174 € | Maison |
| 25/06/2025 | 250 000 € | 110 m² | 2 273 € | Maison |
| 20/06/2025 | 157 500 € | 82 m² | 1 921 € | Maison |
| 20/06/2025 | 229 000 € | 95 m² | 2 411 € | Maison |
| 20/06/2025 | 210 000 € | 78 m² | 2 692 € | Appartement |
| 18/06/2025 | 105 000 € | 80 m² | 1 313 € | Maison |
| 16/06/2025 | 170 000 € | 90 m² | 1 889 € | Maison |
Obtenez une estimation précise basée sur les données DVF officielles de votre quartier.
Estimer mon bienBasé sur les données DVF officielles et notre algorithme intelligent.